Crust Pizza Menus With Prices In Australia

When I’m craving something hearty and flavourful, Crust Pizza is always one of my top choices. With their creative toppings, fresh ingredients, and gourmet-style pizzas, they never fail to deliver both taste and quality.
That’s why I wanted to put together the latest Crust Pizza menu prices in Australia for anyone planning their next slice. What I really admire about Crust Pizza is how they combine restaurant-quality flavours with the comfort of a pizza shop.
From classic favourites to bold new creations, there’s always something exciting to try, and it’s hard not to find a pizza that fits your mood.
So, if you’ve been wondering what to order or how much your next pizza night might cost, keep reading because I’ve listed down the complete Crust Pizza menu with prices. Which pizza do you think will be your new favourite?
Discover Crust Pizza’s Complete Menu and Prices
Time to dig into every delicious slice, let’s get started!
New
Menu Item | Price | Calories |
Truffle Deluxe | A$25.00 | 8240kJ |
Aloha Deluxe | A$25.00 | 7650kJ |
Fiery Deluxe | A$25.00 | 7530kJ |
Peri Peri Piadina | A$11.00 | 2590kJ |
Pepperoni Caprese Piadina | A$11.00 | 2440kJ |
Sicilian Chicken Piadina | A$11.00 | 2590kJ |
Crust Deli Piadina | A$14.00 | 2540kJ |
Garlic Lamb & Feta Piadina | A$14.00 | 2330kJ |
Beef Brisket Dip Piadina | A$14.00 | 2610kJ |
Coca-Cola Classic (250ml) | A$3.00 | – |
Coca-Cola Zero Sugar (250ml) | A$3.00 | – |
Sprite (250ml) | A$3.00 | – |
Fanta (250ml) | A$3.00 | – |
Peri Peri Chicken Loaded Garlic Bread | A$9.00 | 2590kJ |
Chicken Pesto Calzone | A$8.00 | 2700kJ |
Pepperoni & Hot Honey Calzone | A$7.00 | 2300kJ |
Cheesy Garlic Sticks | A$8.00 | 2600kJ |
Chicken & Bacon Loaded Fries | A$12.00 | 3570kJ |
Gluten Free Herb & Garlic Squares | A$10.50 | 4080kJ |
Fanta Pineapple (Zero Sugar) 1.25L | A$5.50 | – |
1889 Margherita | A$24.00 | 5930kJ |
Connoisseur Vanilla (470ml) | A$9.95 | 4650kJ |
Fanta Raspberry (No Sugar) (1.25L) | A$5.50 | – |
Peri Peri (not) Chicken | A$24.00 | 7020kJ |
Vegan Peri Peri (not) Chicken | A$24.00 | 6490kJ |
(Not) Beef Royale | A$24.00 | 6430kJ |
Vegan (not) Beef Royale | A$24.00 | 6090kJ |
Pizzas
All Pizzas
Menu Item | Price | Calories |
Aloha Deluxe Extra Large (13″) | A$25.00 | 7650kJ |
Aloha Deluxe Cheese Crust (13″) | A$29.00 | 9420kJ |
Aloha Deluxe Large (11″) | A$22.00 | 5520kJ |
Aloha Deluxe Gluten Free (10.5″) | A$25.00 | 5840kJ |
Aloha Deluxe High Protein (10.5″) | A$25.00 | 5370kJ |
Truffle Deluxe Extra Large (13″) | A$25.00 | 8240kJ |
Truffle Deluxe Cheese Crust (13″) | A$29.00 | 10000kJ |
Truffle Deluxe Large (11″) | A$22.00 | 5970kJ |
Truffle Deluxe Gluten Free (10.5″) | A$25.00 | 6290kJ |
Truffle Deluxe High Protein (10.5″) | A$25.00 | 5820kJ |
Fiery Deluxe Extra Large (13″) | A$25.00 | 7530kJ |
Fiery Deluxe Cheese Crust (13″) | A$29.00 | 9300kJ |
Fiery Deluxe Large (11″) | A$22.00 | 5440kJ |
Fiery Deluxe Gluten Free (10.5″) | A$25.00 | 5870kJ |
Fiery Deluxe High Protein (10.5″) | A$25.00 | 5290kJ |
Meat Deluxe Extra Large (13″) | A$24.00 | 7110kJ |
Meat Deluxe Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 8000kJ |
Meat Deluxe Large (11″) | A$21.00 | 5140kJ |
Meat Deluxe Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 5570kJ |
Menu Item | Price | Calories |
Peri Peri Chicken Extra Large (13″) | A$24.00 | 7200kJ |
Peri Peri Chicken Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 8070kJ |
Peri Peri Chicken Large (11″) | A$21.00 | 5690kJ |
Peri Peri Chicken Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 6020kJ |
Peri Peri Chicken High Protein (10.5″) | A$24.00 | 5210kJ |
Crust Supreme Extra Large (13″) | A$24.00 | 6170kJ |
Crust Supreme Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 6660kJ |
Crust Supreme Large (11″) | A$21.00 | 4450kJ |
Crust Supreme Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 4840kJ |
Crust Supreme High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4300kJ |
Menu Item | Price | Calories |
BBQ Chicken Extra Large (13″) | A$24.00 | 6580kJ |
BBQ Chicken Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 7360kJ |
BBQ Chicken Large (11″) | A$21.00 | 4830kJ |
BBQ Chicken Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 5410kJ |
BBQ Chicken High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4710kJ |
Vegetarian Supreme Extra Large (13″) | A$24.00 | 6240kJ |
Vegetarian Supreme Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 6670kJ |
Vegetarian Supreme Large (11″) | A$21.00 | 4650kJ |
Vegetarian Supreme Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 4980kJ |
Vegetarian Supreme High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4480kJ |
Pepperoni Extra Large (13″) | A$24.00 | 6640kJ |
Pepperoni Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 7060kJ |
Pepperoni Large (11″) | A$21.00 | 4940kJ |
Pepperoni Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 5140kJ |
Pepperoni High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4610kJ |
Menu Item | Price | Calories |
Pesto Chicken Club – Extra Large (13″) | A$24.00 | 7580 kJ |
Pesto Chicken Club – Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 8000 kJ |
Pesto Chicken Club – Large (11″) | A$21.00 | 5770 kJ |
Pesto Chicken Club – Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 6090 kJ |
Pesto Chicken Club – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 5600 kJ |
1889 Margherita – Extra Large (13″) | A$24.00 | 5930 kJ |
1889 Margherita – Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 6310 kJ |
1889 Margherita – Large (11″) | A$21.00 | 4370 kJ |
1889 Margherita – Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 4670 kJ |
1889 Margherita – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4210 kJ |
Vietnamese Chilli Chicken – Extra Large (13″) | A$24.00 | 7480 kJ |
Vietnamese Chilli Chicken – Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 7900 kJ |
Vietnamese Chilli Chicken – Large (11″) | A$21.00 | 5490 kJ |
Vietnamese Chilli Chicken – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 5080 kJ |
Menu Item | Price | Calories |
Quattro Salumi – Extra Large (13″) | A$24.00 | 6750 kJ |
Quattro Salumi – Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 7120 kJ |
Quattro Salumi – Large (11″) | A$21.00 | 5020 kJ |
Quattro Salumi – Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 5320 kJ |
Quattro Salumi – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4850 kJ |
VEGAN Peri Peri (not) Chicken – Extra Large (13″) | A$24.00 | 6490 kJ |
VEGAN Peri Peri (not) Chicken – Large (11″) | A$21.00 | 4810 kJ |
VEGAN Peri Peri (not) Chicken – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4650 kJ |
Peri Peri (not) Chicken – Extra Large (13″) | A$24.00 | 7020 kJ |
Peri Peri (not) Chicken – Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 7440 kJ |
Peri Peri (not) Chicken – Large (11″) | A$21.00 | 5270 kJ |
Peri Peri (not) Chicken – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 5220 kJ |
Menu Item | Price | Calories |
Paneer Masala – Extra Large (13″) | A$24.00 | 7120 kJ |
Paneer Masala – Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 7520 kJ |
Paneer Masala – Large (11″) | A$21.00 | 6120 kJ |
Paneer Masala – Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 5600 kJ |
VEGAN (not) Beef Royale – Extra Large (13″) | A$24.00 | 6090 kJ |
VEGAN (not) Beef Royale – Large (11″) | A$21.00 | 4480 kJ |
VEGAN (not) Beef Royale – Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 4810 kJ |
VEGAN (not) Beef Royale – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4350 kJ |
(not) Beef Royale – Extra Large (13″) | A$24.00 | 6430 kJ |
(not) Beef Royale – Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 6830 kJ |
(not) Beef Royale – Large (11″) | A$21.00 | 4800 kJ |
(not) Beef Royale – Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 5110 kJ |
(not) Beef Royale – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4650 kJ |
Menu Item | Price | Calories |
Truffle Beef Rossini – Extra Large (13″) | A$26.00 | 8740 kJ |
Truffle Beef Rossini – Cheese Crust (13″) | A$30.00 | 10500 kJ |
Truffle Beef Rossini – Large (11″) | A$23.00 | 6480 kJ |
Truffle Beef Rossini – Gluten Free (10.5″) | A$26.00 | 6790 kJ |
Truffle Beef Rossini – High Protein (10.5″) | A$26.00 | 6330 kJ |
Moroccan Lamb – Extra Large (13″) | A$26.00 | 6300 kJ |
Moroccan Lamb – Cheese Crust (13″) | A$30.00 | 6720 kJ |
Moroccan Lamb – Large (11″) | A$23.00 | 4610 kJ |
Moroccan Lamb – High Protein (10.5″) | A$26.00 | 4230 kJ |
Mediterranean Lamb – Extra Large (13″) | A$26.00 | 7010 kJ |
Mediterranean Lamb – Cheese Crust (13″) | A$30.00 | 7650 kJ |
Mediterranean Lamb – Large (11″) | A$23.00 | 4920 kJ |
Mediterranean Lamb – Gluten Free (10.5″) | A$26.00 | 5460 kJ |
Mediterranean Lamb – High Protein (10.5″) | A$26.00 | 4760 kJ |
Menu Item | Price | Calories |
Pulled Pork and Slaw – Extra Large (13″) | A$26.00 | 7860 kJ |
Pulled Pork and Slaw – Cheese Crust (13″) | A$30.00 | 8290 kJ |
Pulled Pork and Slaw – Large (11″) | A$23.00 | 5950 kJ |
Pulled Pork and Slaw – Gluten Free (10.5″) | A$26.00 | 6280 kJ |
Pulled Pork and Slaw – High Protein (10.5″) | A$26.00 | 5810 kJ |
Garlic Prawn – Extra Large (13″) | A$26.00 | 6310 kJ |
Garlic Prawn – Cheese Crust (13″) | A$30.00 | 6710 kJ |
Garlic Prawn – Large (11″) | A$23.00 | 5000 kJ |
Garlic Prawn – Gluten Free (10.5″) | A$26.00 | 5310 kJ |
Garlic Prawn – High Protein (10.5″) | A$26.00 | 4850 kJ |
Szechuan Chilli Prawn – Extra Large (13″) | A$26.00 | 6300 kJ |
Szechuan Chilli Prawn – Cheese Crust (13″) | A$30.00 | 6700 kJ |
Szechuan Chilli Prawn – Large (11″) | A$23.00 | 4670 kJ |
Szechuan Chilli Prawn – Gluten Free (10.5″) | A$26.00 | 4980 kJ |
Szechuan Chilli Prawn – High Protein (10.5″) | A$26.00 | 4520 kJ |
Menu Item | Price | Calories |
Hawaiian – Extra Large (13″) | A$18.00 | 5750 kJ |
Hawaiian – Cheese Crust (13″) | A$22.00 | 6160 kJ |
Hawaiian – Large (11″) | A$15.00 | 4160 kJ |
Hawaiian – Gluten Free (10.5″) | A$18.00 | 4470 kJ |
Hawaiian – High Protein (10.5″) | A$18.00 | 4010 kJ |
Classic Margherita – Extra Large (13″) | A$18.00 | 6550 kJ |
Classic Margherita – Cheese Crust (13″) | A$22.00 | 6960 kJ |
Classic Margherita – Large (11″) | A$15.00 | 4650 kJ |
Classic Margherita – Gluten Free (10.5″) | A$18.00 | 4960 kJ |
Classic Margherita – High Protein (10.5″) | A$18.00 | 4500 kJ |
Capricciosa – Extra Large (13″) | A$18.00 | 5520 kJ |
Capricciosa – Cheese Crust (13″) | A$22.00 | 6010 kJ |
Capricciosa – Large (11″) | A$15.00 | 4650 kJ |
Capricciosa – Gluten Free (10.5″) | A$18.00 | 4960 kJ |
Capricciosa – High Protein (10.5″) | A$18.00 | 3810 kJ |
Menu Item | Price | Calories |
Australian – Extra Large (13″) | A$18.00 | 5920 kJ |
Australian – Cheese Crust (13″) | A$22.00 | 6320 kJ |
Australian – Large (11″) | A$16.00 | 4400 kJ |
Australian – Gluten Free (10.5″) | A$19.00 | 4710 kJ |
Menu Item | Price | Calories |
Kids Cheese Pizza + Juice (9″) | A$9.50 | 1930 kJ |
Kids Ham & Cheese + Juice (9″) | A$9.50 | 2190 kJ |
Kids Ham & Pineapple Pizza + Juice (9″) | A$9.50 | 2410 kJ |
Plant Based Protein Pizzas
Menu Item | Price | Calories |
VEGAN (not) Beef Royale – Extra Large (13″) | A$24.00 | 6090 kJ |
VEGAN (not) Beef Royale – Large (11″) | A$21.00 | 4480 kJ |
VEGAN (not) Beef Royale – Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 4810 kJ |
VEGAN (not) Beef Royale – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4350 kJ |
(not) Beef Royale – Extra Large (13″) | A$24.00 | 6430 kJ |
(not) Beef Royale – Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 6830 kJ |
(not) Beef Royale – Large (11″) | A$21.00 | 4800 kJ |
(not) Beef Royale – Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 5110 kJ |
(not) Beef Royale – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4650 kJ |
VEGAN Peri Peri (not) Chicken – Extra Large (13″) | A$24.00 | 6490 kJ |
VEGAN Peri Peri (not) Chicken – Large (11″) | A$21.00 | 4810 kJ |
VEGAN Peri Peri (not) Chicken – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4650 kJ |
Peri Peri (not) Chicken – Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 7440 kJ |
Peri Peri (not) Chicken – Large (11″) | A$21.00 | 5270 kJ |
Peri Peri (not) Chicken – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 5220 kJ |
Vegan Pizzas
Menu Item | Price | Calories |
VEGAN Peri Peri (not) Chicken – Extra Large (13″) | A$24.00 | 6490 kJ |
VEGAN Peri Peri (not) Chicken – Large (11″) | A$21.00 | 4810 kJ |
VEGAN Peri Peri (not) Chicken – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4650 kJ |
VEGAN (not) Beef Royale – Extra Large (13″) | A$24.00 | 6090 kJ |
VEGAN (not) Beef Royale – Large (11″) | A$21.00 | 4480 kJ |
VEGAN (not) Beef Royale – Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 4810 kJ |
VEGAN (not) Beef Royale – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4350 kJ |
Signature Pizzas
Menu Item | Price | Calories |
Aloha Deluxe Extra Large (13″) | A$25.00 | 7650 kJ |
Aloha Deluxe Cheese Crust (13″) | A$29.00 | 9420 kJ |
Aloha Deluxe Large (11″) | A$22.00 | 5520 kJ |
Aloha Deluxe Gluten Free (10.5″) | A$25.00 | 5840 kJ |
Aloha Deluxe High Protein (10.5″) | A$25.00 | 5370 kJ |
Truffle Deluxe Extra Large (13″) | A$25.00 | 8240 kJ |
Truffle Deluxe Cheese Crust (13″) | A$29.00 | 10000 kJ |
Truffle Deluxe Large (11″) | A$22.00 | 5970 kJ |
Truffle Deluxe Gluten Free (10.5″) | A$25.00 | 6290 kJ |
Truffle Deluxe High Protein (10.5″) | A$25.00 | 5820 kJ |
Fiery Deluxe Extra Large (13″) | A$25.00 | 7530 kJ |
Fiery Deluxe Cheese Crust (13″) | A$29.00 | 9300 kJ |
Fiery Deluxe Large (11″) | A$22.00 | 5440 kJ |
Fiery Deluxe Gluten Free (10.5″) | A$25.00 | 5870 kJ |
Fiery Deluxe High Protein (10.5″) | A$25.00 | 5290 kJ |
Meat Deluxe Extra Large (13″) | A$24.00 | 7110 kJ |
Meat Deluxe Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 8000 kJ |
Meat Deluxe Large (11″) | A$21.00 | 5140 kJ |
Meat Deluxe Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 5570 kJ |
Peri Peri Chicken Extra Large (13″) | A$24.00 | 7200 kJ |
Peri Peri Chicken Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 8070 kJ |
Peri Peri Chicken Large (11″) | A$21.00 | 5690 kJ |
Peri Peri Chicken Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 6020 kJ |
Peri Peri Chicken High Protein (10.5″) | A$24.00 | 5210 kJ |
Crust Supreme Extra Large (13″) | A$24.00 | 6170 kJ |
Crust Supreme Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 6660 kJ |
Crust Supreme Large (11″) | A$21.00 | 4450 kJ |
Crust Supreme Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 4840 kJ |
Crust Supreme High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4300 kJ |
BBQ Chicken Extra Large (13″) | A$24.00 | 6580 kJ |
BBQ Chicken Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 7360 kJ |
BBQ Chicken Large (11″) | A$21.00 | 4830 kJ |
BBQ Chicken Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 5410 kJ |
BBQ Chicken High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4710 kJ |
Vegetarian Supreme Extra Large (13″) | A$24.00 | 6240 kJ |
Vegetarian Supreme Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 6670 kJ |
Vegetarian Supreme Large (11″) | A$21.00 | 4650 kJ |
Vegetarian Supreme Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 4980 kJ |
Vegetarian Supreme High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4480 kJ |
Pepperoni Extra Large (13″) | A$24.00 | 6640 kJ |
Pepperoni Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 7060 kJ |
Pepperoni Large (11″) | A$21.00 | 4940 kJ |
Pepperoni Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 5140 kJ |
Pepperoni High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4610 kJ |
Pesto Chicken Club – Extra Large (13″) | A$24.00 | 7580 kJ |
Pesto Chicken Club – Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 8000 kJ |
Pesto Chicken Club – Large (11″) | A$21.00 | 5770 kJ |
Pesto Chicken Club – Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 6090 kJ |
Pesto Chicken Club – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 5600 kJ |
1889 Margherita – Extra Large (13″) | A$24.00 | 5930 kJ |
1889 Margherita – Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 6310 kJ |
1889 Margherita – Large (11″) | A$21.00 | 4370 kJ |
1889 Margherita – Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 4670 kJ |
1889 Margherita – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4210 kJ |
Vietnamese Chilli Chicken – Extra Large (13″) | A$24.00 | 7480 kJ |
Vietnamese Chilli Chicken – Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 7900 kJ |
Vietnamese Chilli Chicken – Large (11″) | A$21.00 | 5490 kJ |
Vietnamese Chilli Chicken – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 5080 kJ |
Quattro Salumi – Extra Large (13″) | A$24.00 | 6750 kJ |
Quattro Salumi – Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 7120 kJ |
Quattro Salumi – Large (11″) | A$21.00 | 5020 kJ |
Quattro Salumi – Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 5320 kJ |
Quattro Salumi – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4850 kJ |
VEGAN Peri Peri (not) Chicken – Extra Large (13″) | A$24.00 | 6490 kJ |
VEGAN Peri Peri (not) Chicken – Large (11″) | A$21.00 | 4810 kJ |
VEGAN Peri Peri (not) Chicken – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4650 kJ |
Peri Peri (not) Chicken – Extra Large (13″) | A$24.00 | 7020 kJ |
Peri Peri (not) Chicken – Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 7440 kJ |
Peri Peri (not) Chicken – Large (11″) | A$21.00 | 5270 kJ |
Peri Peri (not) Chicken – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 5220 kJ |
Paneer Masala – Extra Large (13″) | A$24.00 | 7120 kJ |
Paneer Masala – Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 7520 kJ |
Paneer Masala – Large (11″) | A$21.00 | 6120 kJ |
Paneer Masala – Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 5600 kJ |
VEGAN (not) Beef Royale – Extra Large (13″) | A$24.00 | 6090 kJ |
VEGAN (not) Beef Royale – Large (11″) | A$21.00 | 4480 kJ |
VEGAN (not) Beef Royale – Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 4810 kJ |
VEGAN (not) Beef Royale – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4350 kJ |
(not) Beef Royale – Extra Large (13″) | A$24.00 | 6430 kJ |
(not) Beef Royale – Cheese Crust (13″) | A$28.00 | 6830 kJ |
(not) Beef Royale – Large (11″) | A$21.00 | 4800 kJ |
(not) Beef Royale – Gluten Free (10.5″) | A$24.00 | 5110 kJ |
(not) Beef Royale – High Protein (10.5″) | A$24.00 | 4650 kJ |
Truffle Beef Rossini – Extra Large (13″) | A$26.00 | 8740 kJ |
Truffle Beef Rossini – Cheese Crust (13″) | A$30.00 | 10500 kJ |
Truffle Beef Rossini – Large (11″) | A$23.00 | 6480 kJ |
Truffle Beef Rossini – Gluten Free (10.5″) | A$26.00 | 6790 kJ |
Truffle Beef Rossini – High Protein (10.5″) | A$26.00 | 6330 kJ |
Moroccan Lamb – Extra Large (13″) | A$26.00 | 6300 kJ |
Moroccan Lamb – Cheese Crust (13″) | A$30.00 | 6720 kJ |
Moroccan Lamb – Large (11″) | A$23.00 | 4610 kJ |
Moroccan Lamb – High Protein (10.5″) | A$26.00 | 4230 kJ |
Mediterranean Lamb – Extra Large (13″) | A$26.00 | 7010 kJ |
Mediterranean Lamb – Cheese Crust (13″) | A$30.00 | 7650 kJ |
Mediterranean Lamb – Large (11″) | A$23.00 | 4920 kJ |
Mediterranean Lamb – Gluten Free (10.5″) | A$26.00 | 5460 kJ |
Mediterranean Lamb – High Protein (10.5″) | A$26.00 | 4760 kJ |
Pulled Pork and Slaw – Extra Large (13″) | A$26.00 | 7860 kJ |
Pulled Pork and Slaw – Cheese Crust (13″) | A$30.00 | 8290 kJ |
Pulled Pork and Slaw – Large (11″) | A$23.00 | 5950 kJ |
Pulled Pork and Slaw – Gluten Free (10.5″) | A$26.00 | 6280 kJ |
Pulled Pork and Slaw – High Protein (10.5″) | A$26.00 | 5810 kJ |
Garlic Prawn – Extra Large (13″) | A$26.00 | 6310 kJ |
Garlic Prawn – Cheese Crust (13″) | A$30.00 | 6710 kJ |
Garlic Prawn – Large (11″) | A$23.00 | 5000 kJ |
Garlic Prawn – Gluten Free (10.5″) | A$26.00 | 5310 kJ |
Garlic Prawn – High Protein (10.5″) | A$26.00 | 4850 kJ |
Szechuan Chilli Prawn – Extra Large (13″) | A$26.00 | 6300 kJ |
Szechuan Chilli Prawn – Cheese Crust (13″) | A$30.00 | 6700 kJ |
Szechuan Chilli Prawn – Large (11″) | A$23.00 | 4670 kJ |
Szechuan Chilli Prawn – Gluten Free (10.5″) | A$26.00 | 4980 kJ |
Szechuan Chilli Prawn – High Protein (10.5″) | A$26.00 | 4520 kJ |
Classic Pizzas
Menu Item | Price | Calories |
Hawaiian – Extra Large (13″) | A$18.00 | 5750 kJ |
Hawaiian – Cheese Crust (13″) | A$22.00 | 6160 kJ |
Hawaiian – Large (11″) | A$15.00 | 4160 kJ |
Hawaiian – Gluten Free (10.5″) | A$18.00 | 4470 kJ |
Hawaiian – High Protein (10.5″) | A$18.00 | 4010 kJ |
Classic Margherita – Extra Large (13″) | A$18.00 | 6550 kJ |
Classic Margherita – Cheese Crust (13″) | A$22.00 | 6960 kJ |
Classic Margherita – Large (11″) | A$15.00 | 4650 kJ |
Classic Margherita – Gluten Free (10.5″) | A$18.00 | 4960 kJ |
Classic Margherita – High Protein (10.5″) | A$18.00 | 4500 kJ |
Capricciosa – Extra Large (13″) | A$18.00 | 5520 kJ |
Capricciosa – Cheese Crust (13″) | A$22.00 | 6010 kJ |
Capricciosa – Large (11″) | A$15.00 | 4650 kJ |
Capricciosa – Gluten Free (10.5″) | A$18.00 | 4960 kJ |
Capricciosa – High Protein (10.5″) | A$18.00 | 3810 kJ |
Australian – Extra Large (13″) | A$18.00 | 5920 kJ |
Australian – Cheese Crust (13″) | A$22.00 | 6320 kJ |
Australian – Large (11″) | A$16.00 | 4400 kJ |
Australian – Gluten Free (10.5″) | A$19.00 | 4710 kJ |
Kids Meals
Menu Item | Price | Calories |
Kids Cheese Pizza + Juice – Kids (9″) | A$9.50 | 1930 kJ |
Kids Ham & Cheese + Juice – Kids (9″) | A$9.50 | 2190 kJ |
Kids Ham & Pineapple Pizza + Juice – Kids (9″) | A$9.50 | 2410 kJ |
Kids Chicken & Pineapple + Juice – Kids (9″) | A$9.50 | 2630 kJ |
All Sides
Menu Item | Price | Calories |
Cheesy Garlic Sticks | A$8.00 | 2600kJ |
Bolognese | A$13.00 | 2960kJ |
Pepperoni & Hot Honey Calzone | A$7.00 | 2300kJ |
Rocket & Parmesan | A$10.00 | 1010kJ |
Chicken Pesto Calzone | A$8.00 | 2700kJ |
Caesar Salad | A$10.00 | 2010kJ |
Peri Peri Chicken Loaded Garlic Bread | A$9.00 | 2590kJ |
Garden Salad | A$10.00 | 588kJ |
Chicken & Bacon Loaded Fries | A$12.00 | 3570kJ |
Garlic Bread | A$5.00 | 2140kJ |
Cheesy Garlic Bread | A$7.00 | 2100kJ |
Herb & Garlic Squares | A$8.50 | 4770kJ |
Gluten Free Herb & Garlic Squares | A$10.50 | 4080kJ |
Oven Baked Chips | A$5.00 | 2050kJ |
Chicken Bites | A$8.50 | 1800kJ |
Smokey BBQ Wings | A$9.00 | 4190kJ |
Korean Gochujang Hot Wings | A$9.00 | 4290kJ |
Carbonara | A$13.00 | 4280kJ |
Starters
Menu Item | Price | Calories |
Cheesy Garlic Sticks | A$8.00 | 2600kJ |
Pepperoni & Hot Honey Calzone | A$7.00 | 2300kJ |
Chicken Pesto Calzone | A$8.00 | 2700kJ |
Peri Peri Chicken Loaded Garlic Bread | A$9.00 | 2590kJ |
Chicken & Bacon Loaded Fries | A$12.00 | 3570kJ |
Garlic Bread | A$5.00 | 2140kJ |
Cheesy Garlic Bread | A$7.00 | 2100kJ |
Herb & Garlic Squares | A$8.50 | 4770kJ |
Gluten Free Herb & Garlic Squares | A$10.50 | 4080kJ |
Oven Baked Chips | A$5.00 | 2050kJ |
Chicken Bites | A$8.50 | 1800kJ |
Smokey BBQ Wings | A$9.00 | 4190kJ |
Korean Gochujang Hot Wings | A$9.00 | 4290kJ |
Pasta
Menu Item | Price | Calories |
Carbonara | A$13.00 | 4280kJ |
Bolognese | A$13.00 | 2960kJ |
Salads
Menu Item | Price | Calories |
Rocket & Parmesan | A$10.00 | 1010kJ |
Caesar Salad | A$10.00 | 2010kJ |
Garden Salad | A$10.00 | 588kJ |
Desserts
Menu Item | Price | Calories |
Connoisseur Vanilla (470ml) | A$9.95 | 4650kJ |
Chocolate Mousse | A$5.00 | 1610kJ |
Chocolate Brownie Bites | A$6.00 | 1920kJ |
Choc Hazelnut Scrolls | A$8.00 | 3150kJ |
Lotus Biscoff Scrolls | A$10.00 | 3330kJ |
Apple Pie Bites (6pk) | A$5.00 | 1620kJ |
Apple Pie Bites (12pk) | A$10.00 | 3250kJ |
Connoisseur Cookies & Cream (470ml) | A$9.95 | 5310kJ |
Connoisseur Belgian Chocolate (470ml) | A$9.95 | 4750kJ |
Beverages
Menu Item | Price | |
Fanta Lemon | A$5.50 | |
Coca-Cola Classic (250ml) | A$3.00 | |
Coca-Cola Zero Sugar (250ml) | A$3.00 | |
Sprite (250ml) | A$3.00 | |
Fanta (250ml) | A$3.00 | |
Coca-Cola Classic (1.25L) | A$5.50 | |
Coca-Cola No Sugar (1.25L) | A$5.50 | |
Fanta Pineapple (Zero Sugar) 1.25L | A$5.50 | |
Fanta Raspberry (No Sugar) (1.25L) | A$5.50 | |
Coca-Cola Vanilla (1.25L) | A$5.50 | |
Sprite Lemon + (1.25L) | A$5.50 | |
Diet Coke (1.25L) | A$5.50 | |
Fanta (1.25L) | A$5.50 | |
Sprite (1.25L) | A$5.50 | |
Mount Franklin (1.5L) | A$5.50 | |
Mount Franklin Lightly Sparkling (1.25L) | A$5.50 | |
Apple Fruit Drink (250ml) | A$3.00 |
Top Alternatives to Crust Pizza in Australia
Thinking outside the Crust? Here are other pizza places you’ll enjoy.
- Domino’s Pizza
- Pizza Hut
- La Porchetta
- Pizza Capers
- Hungry Jack’s
Conclusion
